In calo i decessi da coronavirus in Liguria ma restano ancora troppo alti i nuovi contagi. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra un solo decesso e 402 nuovi casi di contagio scoperti con appena 2.571 tamponi molecolari e 1.330 tamponi antigenici rapidi su una popolazione di 1 milione e 500mila residenti.
Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:
Imperia (Asl 1): 47
Savona (Asl 2): 138
Genova (Asl 3): 199
Chiavari e Tigullio (Asl 4): 11
La Spezia (Asl 5): 7
I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria del 5 aprile
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.075.276 | 2.571 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 192.442 | 1.330 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 91.780 | 402 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 8.167 | 24 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1.796 |
LA SPEZIA | 977 |
IMPERIA | 1.318 |
GENOVA | 3.726 |
Residenti fuori Regione/Estero | 121 |
altro/in fase di verifica | 229 |
TOTALE | 8.167 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 761 | 78 | 5 |
ASL1 | 123 | 10 | -2 |
ASL2 | 165 | 17 | -1 |
San Martino | 149 | 23 | -4 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 89 | 5 | 4 |
Ospedale Gaslini | 3 | 1 | 0 |
ASL3 globale | 84 | 6 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 84 | 6 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 59 | 7 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 58 | 7 | 0 |
ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 89 | 9 | 7 |
ASL5 Sarzana | 86 | 9 | 6 |
ASL5 Spezia | 3 | 0 | 1 |
Isolamento domiciliare | 6.969 | 168 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 79.708 | 377 |
Deceduti* | 3.905 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 03/04/2021 | M | 83 | San Martino |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1.847 |
ASL 2 | 1.893 |
ASL 3 | 2.712 |
ASL 4 | 333 |
ASL 5 | 728 |
Liguria | 7.513 |