 Quattro decessi e 80 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Ancora in discesa i dati dell’emergenza sanitaria fotografati dal bollettino ufficiale della Regione Liguria.
Quattro decessi e 80 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Ancora in discesa i dati dell’emergenza sanitaria fotografati dal bollettino ufficiale della Regione Liguria.
4 nuove vittime registrate nelle ultime ore e 80 nuove infezioni scoperte 2762 tamponi molecolari ei 1622 tamponi antigenici rapidi, in calo come ogni fine settimana.
Questi i dettagli degli ultimi contagi, suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 17
SAVONA (Asl 2): 14
GENOVA Asl 3: 27
• Chiavari e Tigullio Asl 4: 6
LA SPEZIA (Asl 5): 16
I dati ufficiali del bollettino sanitario della Regione Liguria del 16 maggio 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.245.575 | 2762 | 
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 292.278 | 1622 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 101.782 | 80 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.845 | -133 | 
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 589 | 
| LA SPEZIA | 566 | 
| IMPERIA | 452 | 
| GENOVA | 2.036 | 
| Residenti fuori Regione/Estero | 74 | 
| altro/in fase di verifica | 128 | 
| TOTALE | 3.845 | 
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 331 | 51 | -11 | 
| ASL1 | 50 | 5 | 0 | 
| ASL2 | 56 | 6 | -2 | 
| San Martino | 63 | 19 | 0 | 
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Galliera | 43 | 4 | -11 | 
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 | 
| ASL3 globale | 67 | 8 | 2 | 
| ASL 3 Villa Scassi | 66 | 8 | 1 | 
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Colletta | 1 | 0 | 1 | 
| ASL4 globale | 13 | 0 | 0 | 
| ASL4 Sestri Levante | 13 | 0 | 0 | 
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 globale | 37 | 9 | 0 | 
| ASL5 Sarzana | 37 | 9 | 0 | 
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 | 
| Isolamento domiciliare | 2.635 | -140 | 
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 93.655 | 209 | 
| Deceduti* | 4.282 | 4 | 
* Dettaglio deceduti:
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 14/05/2021 | M | 98 | ASL3-Villa Scassi | 
| 2 | 15/05/2021 | F | 91 | ASL1-Ospedale Sanremo | 
| 3 | 15/05/2021 | M | 95 | ASL3-Villa Scassi | 
| 4 | 15/05/2021 | F | 92 | ASL3-Villa Scassi | 
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | 
| ASL 1 | 709 | 
| ASL 2 | 591 | 
| ASL 3 | 1.264 | 
| ASL 4 | 188 | 
| ASL 5 | 805 | 
| Liguria | 3.557 | 
Vaccini – Dati 16/05/2021 ore 16:00
| 837.920 | Consegnati (fonte governativa) | 
| 783.224 | Somministrati | 
| 93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati | 
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | ||||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | ||||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | ||||
| A- ASL 1 | 80.871 | 1.217 | 33.460 | 23.351 | 430 | 1.786 | |||
| B- ASL 2 | 107.740 | 1.020 | 47.329 | 20.372 | 19 | 8 | |||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 204.952 | 44 | 90.402 | 74.534 | 21 | 579 | ||
| EVANGELICO | 12.276 | . | 5.962 | 331 | . | . | |||
| GALLIERA | 23.029 | . | 10.368 | . | . | . | |||
| GASLINI | 17.623 | . | 8.208 | . | . | . | |||
| S.MARTINO | 40.112 | . | 18.531 | 1.122 | . | . | |||
| D- ASL 4 | 65.143 | 138 | 28.639 | 12.586 | 6 | 439 | |||
| E- ASL 5 | 80.657 | 961 | 33.685 | 18.525 | 47 | 377 | |||
| Totale | 632.403 | 3.380 | 276.584 | 150.821 | 523 | 3.189 | |||
 
            