Sismografi

Savona – Una scossa di terremoto è stata avvertita questa sera alle 21.18 in località Castelbianco, nell’entroterra di Albenga.

Secondo i sismografi dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.3 sulla scala Richter. L’epicentro è stato identificato a 2 chilometri a sud ovest di Castelbianco, a una profondità di 10 chilometri.

In tanti hanno avvertito distintamente il sisma a cui ha fatto seguito una seconda scossa, arrivata alle 21.21, di intensità 0.7.

Al momento non sono segnalati danni a cose o persone.

Il terremoto è stato sentito nella zona di confine tra Savona e Imperia.

Qui l’elenco di tutti i comuni in cui è stato avvertito il sisma

Comune Prov Dist Pop CumPop
Castelbianco SV 3 330 330
Vendone SV 3 388 718
Onzo SV 3 219 937
Nasino SV 3 207 1144
Aquila d’Arroscia IM 4 166 1310
Arnasco SV 4 645 1955
Alto CN 5 128 2083
Zuccarello SV 5 309 2392
Ranzo IM 5 557 2949
Ortovero SV 5 1586 4535
Castelvecchio di Rocca Barbena SV 6 145 4680
Erli SV 6 245 4925
Casanova Lerrone SV 7 749 5674
Cisano sul Neva SV 7 2085 7759
Borghetto d’Arroscia IM 7 456 8215
Garlenda SV 8 1254 9469
Caprauna CN 9 104 9573
Villanova d’Albenga SV 9 2657 12230
Vessalico IM 9 282 12512
Balestrino SV 10 595 13107
Testico SV 10 196 13303
Stellanello SV 11 808 14111
Armo IM 12 111 14222
Garessio CN 12 3244 17466
Cesio IM 12 283 17749
Bardineto SV 12 756 18505
Pieve di Teco IM 13 1338 19843
Toirano SV 13 2644 22487
Ormea CN 13 1617 24104
Alassio SV 13 10934 35038
Albenga SV 13 24213 59251
Boissano SV 14 2492 61743
Caravonica IM 14 282 62025
Ceriale SV 14 5561 67586
Villa Faraldi IM 14 444 68030
Chiusanico IM 15 607 68637
Borghetto Santo Spirito SV 15 4948 73585
Pornassio IM 15 685 74270
Chiusavecchia IM 15 577 74847
Laigueglia SV 16 1810 76657
Lucinasco IM 16 272 76929
Borgomaro IM 16 865 77794
Diano Arentino IM 16 722 78516
Calizzano SV 16 1475 79991
Aurigo IM 16 347 80338
Andora SV 17 7552 87890
Loano SV 17 11407 99297
Rezzo IM 17 366 99663
Priola CN 17 701 100364
Giustenice SV 17 977 101341
Pontedassio IM 18 2323 103664
Cosio d’Arroscia IM 18 221 103885
Diano San Pietro IM 18 1145 105030
San Bartolomeo al Mare IM 19 3129 108159
Magliolo SV 19 974 109133
Pietra Ligure SV 19 8992 118125
Diano Castello IM 19 2214 120339
Tovo San Giacomo SV 19 2582 122921
Montegrosso Pian Latte IM 19 118 123039
Cervo IM 19 1187 124226
Vasia IM 20 389 124615