Genova – E’ di un decesso e dieci nuovi positivi il bilancio odierno della pandemia da Coronavirus in Liguria.I nuovi contagi, 5 nel savonese e 5 nel genovese, sono stati scoperti a fronte di 2.764 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 1.846 antigenici rapidi.
Per quanto riguarda i dati odierni, inoltre, Alisa ha fatto sapere che oggi ha ricevuto i dati trasmessi da un laboratorio privato autorizzato che ha inviato l’esito di 6.950 tamponi effettuati nel periodo tra febbraio e maggio 2021.
I nuovi contagi di oggi, dunque, includono positività di vecchia data riferita a soggetti già guariti.
Questo il dettaglio dei nuovi contagi, riferiti alla residenza della persona testata.
IMPERIA (Asl 1): 0
SAVONA (Asl 2): 5
GENOVA: 5, di cui:
• Asl 3: 5
• Asl 4: 0
LA SPEZIA (Asl 5): 0
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi 23 giugno 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.358.352 | 9.714 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 367.849 | 1.846 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.372 | 203* |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.640 | -9 |
* Si segnala che in data 23/06/2021 A.Li.Sa. ha ricevuto, da un laboratorio privato autorizzato, la trasmissione dei risultati dei tamponi (6.950) per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti al periodo febbraio -maggio 2021. Pertanto i dati odierni includono positività di vecchia data, riferiti a soggetti già guariti. I nuovi positivi odierni risultano 10 a fronte di 2.764 tamponi molecolari riferiti alle ultime 24 ore, come sopra dettagliati.
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 228 |
| LA SPEZIA | 226 |
| IMPERIA | 90 |
| GENOVA | 984 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
| altro/in fase di verifica | 58 |
| TOTALE | 1.640 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 33 | 8 | -2 |
| ASL1 | 3 | 0 | 0 |
| ASL2 | 11 | 0 | 0 |
| San Martino | 9 | 8 | -1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 4 | 0 | -1 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 5 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 5 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 181 | -9 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.383 | 211 |
| Deceduti* | 4.349 | 1 |
*dettaglio decessi
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 22/06/2021 | M | 75 | ASL5-Ospedale Sarzana |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 7 |
| ASL 2 | 61 |
| ASL 3 | 398 |
| ASL 4 | 34 |
| ASL 5 | 73 |
| Liguria | 573 |
Dati 23/06/2021 ore 16:00
| 1.323.501 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.257.483 | Somministrati |
| 95% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 130.367 | 667 | 46.993 | 35.673 | 209 | 7.680 | ||
| B- ASL 2 | 177.135 | 3.215 | 71.707 | 37.405 | 188 | 7.182 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 337.080 | 5.008 | 127.731 | 117.043 | 1.421 | 12.601 | |
| EVANGELICO | 17.320 | 57 | 8.468 | 587 | 33 | 256 | ||
| GALLIERA | 34.118 | 260 | 15.925 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.094 | . | 11.691 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 59.100 | 164 | 27.010 | 1.487 | . | 363 | ||
| D- ASL 4 | 98.518 | 1.113 | 37.324 | 20.668 | 210 | 2.843 | ||
| E- ASL 5 | 136.034 | 1.541 | 49.900 | 30.854 | 293 | 3.965 | ||
| Totale | 1.013.766 | 12.025 | 396.749 | 243.717 | 2.354 | 34.890 | ||





















