Una donna di 82 anni è morta all’ospedale di La Spezia per il coronavirus e sono 94 i nuovi casi di contagio scoperti con 3.274 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 14.065 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 22
– SAVONA (Asl 2): 4
– GENOVA: 46, di cui:
• Asl 3: 32
• Asl 4: 14
– LA SPEZIA (Asl 5): 22
Flussi 21 ottobre 2021
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1688977 | 3274 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 816645 | 14065 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 114015 | 94 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2093 | 33 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 238 |
LA SPEZIA | 363 |
IMPERIA | 253 |
GENOVA | 1087 |
Residenti fuori Regione/Estero | 45 |
altro/in fase di verifica | 107 |
TOTALE | 2093 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 61 | 11 | 0 |
ASL1 | 10 | 2 | 1 |
ASL2 | 15 | 1 | 0 |
San Martino | 13 | 4 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 12 | 1 | 0 |
Ospedale Gaslini | 1 | 1 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 4 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 6 | 2 | -1 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 6 | 2 | -1 |
Isolamento domiciliare | 781 | 33 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 107502 | 60 |
Deceduti* | 4420 | 1 |
*dettaglio
data decesso | età | sesso | luogo decesso | |
1 | 18/10/2021 | F | 82 | ASL 5 – Ospedale La Spezia |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 668 |
ASL 2 | 129 |
ASL 3 | 149 |
ASL 4 | 167 |
ASL 5 | 254 |
Liguria | 1367 |
Dati 21/10/2021 ore 16:00
2.546.894 | Consegnati (fonte governativa) |
2.242.442 | Somministrati |
88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
A- ASL 1 | 237.361 | 544 | 113.604 | 2.902 | 48.161 | . | 20.048 | |
B- ASL 2 | 334.193 | 827 | 161.368 | 3.652 | 50.989 | . | 20.630 | |
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 690.912 | 1.840 | 334.212 | 5.987 | 177.489 | . | 71.676 |
EVANGELICO | 25.163 | . | 12.526 | 12 | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 43.113 | 49 | 21.284 | 175 | . | . | . | |
GASLINI | 24.675 | 16 | 12.110 | 60 | . | . | . | |
S.MARTINO | 90.027 | 233 | 43.049 | 2.261 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 172.978 | 433 | 83.777 | 1.708 | 29.895 | . | 11.699 | |
E- ASL 5 | 269.109 | 462 | 129.354 | 2.282 | 46.288 | 1 | 19.171 | |
Totale | 1.887.531 | 4.404 | 911.284 | 19.039 | 354.911 | 1 | 143.851 |