
Otto decessi e 274 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria a fronte di 3.193 tamponi molecolari e 1.448 tamponi antigenici rapidi eseguiti nelle ultime 24 ore su una popolazione di 1 milione e 500mila persone residenti.
Calano i tamponi ma non l’entità dell’emergenza sanitaria in Liguria che da oggi torna in zona arancione per due settimane.
Questo il dettaglio dei contagi suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 61
SAVONA (Asl 2): 67
GENOVA Asl 3: 94
· Chiavari e Tigullio Asl 4: 26
LA SPEZIA (Asl 5): 26
I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria:
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 872.786 | 3.193 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 71.295 | 1.448 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 73.815 | 274 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.850 | 38 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1.049 |
| LA SPEZIA | 784 |
| IMPERIA | 1.082 |
| GENOVA | 2.633 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 126 |
| altro/in fase di verifica | 176 |
| TOTALE | 5.850 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 653 | 62 | 13 |
| ASL1 | 121 | 6 | 7 |
| ASL2 | 95 | 10 | 3 |
| San Martino | 153 | 23 | 7 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 48 | 1 | 4 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 1 | -1 |
| ASL3 globale | 75 | 6 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 75 | 6 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 45 | 10 | -4 |
| ASL4 Sestri Levante | 44 | 10 | -4 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 114 | 5 | -3 |
| ASL5 Sarzana | 106 | 5 | -2 |
| ASL5 Spezia | 8 | 0 | -1 |
| Isolamento domiciliare | 4362 | 149 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 64450 | 228 |
| Deceduti* | 3515 | 8 |
* Dettaglio deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 08/02/21 | F | 90 | ASL1-Ospedale Sanremo |
| 2 | 12/02/21 | M | 69 | ASL1-Ospedale Sanremo |
| 3 | 12/02/21 | M | 88 | ASL2-Ospedale Santa Maria Misericordia Albenga |
| 4 | 13/02/21 | F | 95 | ASL5-Ospedale Sarzana |
| 5 | 13/02/21 | M | 62 | ASL1-Ospedale Sanremo |
| 6 | 13/02/21 | M | 61 | ASL1-Ospedale Sanremo |
| 7 | 13/02/21 | M | 79 | ASL5_Ospedale Sarzana |
| 8 | 14/02/21 | M | 82 | ASL5_Ospedale Sarzana |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 2.517 |
| ASL 2 | 1.012 |
| ASL 3 | 1.328 |
| ASL 4 | 294 |
| ASL 5 | 685 |
| Liguria | 5.836 |
Dati vaccinazioni 14 febbraio 2021 ore 16
| 114.790 | Consegnati (fonte governativa) |
| 85.658 | somministrati |
| 75% | percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Azienda | Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri | di cui hanno completato il ciclo vaccinale a ieri (2°dose) | Totale dosi programmate oggi |
| ASL 1 | 11.774 | 5.825 | 21 |
| ASL 2 | 15.508 | 7.010 | 0 |
| ASL 3 | 21.810 | 9.745 | 158 |
| ASL 4 | 9.103 | 4.046 | 0 |
| ASL 5 | 9.627 | 4.005 | 366 |
| GALLIERA | 2.969 | 1.389 | 0 |
| GASLINI | 4.502 | 2.214 | 0 |
| HSM | 8.853 | 4.092 | 0 |
| O.E.I. | 967 | 455 | 0 |
| Totale | 85.113 | 38.781 | 545 |




























