Ancora un decesso e 164 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. A registrarli il bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza covid.
Una nuova vittima e nuovo picco di persone infettate scoperte con 3.039 tamponi molecolari e 3.515 test antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.
Questi i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 61
SAVONA (Asl 2): 23
GENOVA Asl 3: 53
• Chiavari e Tigullio Asl 4: 8
LA SPEZIA (Asl 5): 18
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffusi il 12 agosto 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1490280 | 3039 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 501753 | 3515 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 106923 | 164 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2960 | 72 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 309 |
| LA SPEZIA | 475 |
| IMPERIA | 521 |
| GENOVA | 1329 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 67 |
| altro/in fase di verifica | 259 |
| TOTALE | 2960 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 70 | 13 | 5 |
| ASL1 | 22 | 2 | 1 |
| ASL2 | 12 | 1 | 0 |
| San Martino | 14 | 4 | 2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 8 | 4 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 4 | 0 | 2 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 5 | 1 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 5 | 1 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 5 | 1 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 1575 | 42 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 99593 | 91 |
| Deceduti* | 4370 | 1 |
- DECEDUTI
| Data decesso | Sesso | Età | luogo |
| 10/08/2021 | M | 85 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 364 |
| ASL 2 | 267 |
| ASL 3 | 529 |
| ASL 4 | 123 |
| ASL 5 | 282 |
| Liguria | 1565 |
Vaccinazioni in Liguria – Dati 12/08/2021 ore 16:00
| 1.990.025 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.847.165 | Somministrati |
| 93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 188.881 | 1.094 | 88.119 | 47.255 | 70 | 19.052 | ||
| B- ASL 2 | 267.849 | 2.154 | 122.606 | 48.694 | 165 | 18.339 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 525.226 | 3.979 | 238.497 | 169.600 | 506 | 64.115 | |
| EVANGELICO | 23.370 | 37 | 11.436 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 42.848 | 7 | 21.238 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.472 | . | 12.018 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 74.834 | 339 | 35.094 | 1.499 | . | 370 | ||
| D- ASL 4 | 143.939 | 939 | 67.510 | 28.811 | 251 | 10.617 | ||
| E- ASL 5 | 215.048 | 1.404 | 96.872 | 44.252 | 421 | 17.166 | ||
| Totale | 1.506.467 | 9.953 | 693.390 | 340.698 | 1.413 | 129.915 | ||
























