Rallentano i decessi da coronavirus in Liguria ma continua a preoccupare il numero dei nuovo casi di contagio ed in particolare nella “zona rossa” del ponente Ligure.
Il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra due vittime e 248 nuovi casi di contagio da coronavirus a fronte di 3082 tamponi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila residenti.
La situazione più critica rimane sempre quella dell’imperiese che fa registrare 85 nuovi casi di contagio in 24 ore.
Dalla mezzanotte la Liguria è tornata in zona gialla ma per la zona dell’estremo ponente, da Sanremo a Ventimiglia, resta in vigore la “zona rossa” con restrizioni rigide per limitare la diffusione del contagio.
Questi i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 85
SAVONA (Asl 2): 31
GENOVA Asl 3: 82
· Chiavari e Tigullio Asl 4: 8
LA SPEZIA (Asl 5): 41
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
Questi i dati dell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 927.023 | 3.082 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 106.550 | 1.755 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 77.978 | 248 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.966 | 39 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 971 |
LA SPEZIA | 751 |
IMPERIA | 1.206 |
GENOVA | 2.734 |
Residenti fuori Regione/Estero | 110 |
altro/in fase di verifica | 194 |
TOTALE | 5.966 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 552 | 52 | 11 |
ASL1 | 108 | 7 | 5 |
ASL2 | 78 | 6 | -1 |
San Martino | 123 | 22 | 5 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 46 | 2 | 6 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 68 | 5 | -5 |
ASL 3 Villa Scassi | 68 | 5 | -5 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 44 | 6 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 44 | 6 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 83 | 4 | 0 |
ASL5 Sarzana | 82 | 4 | 2 |
ASL5 Spezia | 1 | 0 | -2 |
Isolamento domiciliare | 4.831 | 171 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 68.382 | 207 |
Deceduti* | 3.630 | 2 |
* Dettaglio deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 27/02/2021 | M | 79 | Ospedale San Martino |
2 | 27/02/2021 | M | 90 | Ospedale San Martino |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 2.799 |
ASL 2 | 1.081 |
ASL 3 | 1.414 |
ASL 4 | 383 |
ASL 5 | 1.153 |
Liguria | 6.830 |
Dati vaccini Covid 28/02/2021
182.980 | Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 |
120.950 | Somministrati |
66% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Azienda | Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri | di cui hanno completato il ciclo vaccinale a ieri (2°dose) | Totale dosi programmate oggi |
ASL 1 | 16.338 | 5.950 | 400 |
ASL 2 | 22.192 | 7.470 | 0 |
ASL 3 | 31.471 | 11.240 | 0 |
ASL 4 | 11.667 | 4.339 | 0 |
ASL 5 | 15.125 | 4.140 | 390 |
Galliera | 3.941 | 1.472 | 0 |
Gaslini | 5.781 | 2.250 | 0 |
HSM | 11.591 | 4.117 | 0 |
O.E.I. | 2.054 | 512 | 0 |
Totale | 120.160 | 41.490 | 790 |