
Genova – Sembra non conoscere battute d’arresto la diffusione del Coronavirus in Liguria.
Nel corso delle ultime 24 ore, infatti, sono stati 886 i nuovi contagi da Covid-19 su 4.856 tamponi effettuati.
Un dato allarmante che tiene la Liguria in bilico tra la zona gialla e la zona arancione o, addirittura, rossa.
Crescono le terapie intensive, oggi a 81 ricoverati con 4 nuovi accessi nell’ultima giornata, e continuano a salire i ricoveri dei pazienti di media gravità, 1.415 in Liguria.
Sale, purtroppo, anche la conta dei morti, 1.916 in totale, due in più rispetto a ieri.
Si tratta di due donne rispettivamente di anni 92 e 82 decedute il 06/11/2020 presso ospedale di Sarzana
Ecco il dettaglio della situazione ligure.
Dettaglio 886 nuovi casi:
Asl1: 111 (36 contatti caso confermato, 75 attività screening)
Asl2: 87 (2 settore sociosanitario, 18 contatto caso confermato, 67 attività screening)
Asl3: 540 (27 settore sociosanitario, 143 contatto caso confermato, 370 attività screening)
Asl5: 148 (58 contatto caso confermato, 90 attività screening)
Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone
| TOTALE tamponi effettuati | 486.171 | 4.856 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: | 36.430 | 886 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 4.206 | 104 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 32.224 | 782 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17.269 | 391 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 1.589 |
| LA SPEZIA | 2.211 |
| IMPERIA | 1.477 |
| GENOVA | 10.904 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 325 |
| altro/in fase di verifica | 763 |
| TOTALE | 17.269 |
| (esclusi 17.245 guariti e 1.916 deceduti) | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 1.415 | 81 | 37 |
| ASL1 | 125 | 7 | 2 |
| ASL2 | 165 | 7 | 11 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 379 | 26 | 27 |
| Ospedale Evangelico | 70 | 8 | -1 |
| Ospedale Galliera | 194 | 6 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 16 | 0 | 2 |
| ASL3 globale | 207 | 14 | 1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 193 | 14 | 5 |
| ASL 3 Gallino | 14 | 0 | -1 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | -3 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 123 | 5 | -4 |
| ASL4 Sestri Levante | 117 | 5 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 6 | 0 | -4 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 136 | 8 | -1 |
| ASL5 Sarzana | 135 | 8 | -1 |
| ASL5 Spezia | 1 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 10.993 | 265 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 17.245 | 493 |
| Deceduti* | 1.916 | 2 |
| *due donne rispettivamente di anni 92 e 82 decedute il 06/11/2020 presso ospedale di Sarzana |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 2.354 |
| ASL 2 | 1.886 |
| ASL 3 | 3.976 |
| ASL 4 | 617 |
| ASL 5 | 447 |
| Liguria | 9.280 |

























