Cala, seppur lentamente, il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Liguria ma restano troppo alti i decessi.
L’ultimo bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria registra ben 22 vittime del virus e 460 nuovi contagi a fronte di 5.831 tamponi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.
In leggero aumento anche i ricoveri in Terapia Intensiva, 123 in totale, due in più rispetto alla giornata precedente.
In calo il numero complessivo dei ricoveri in ospedale, in totale sono 1.238, 62 in meno rispetto alla giornata precedente.
La città di Genova e la sua provincia resta in testa alla ben poco positiva classifica del maggior numero di nuovi contagi, ben 243 in 24 ore.
Segue la zona di La Spezia, con 92, quella di Imperia con 77 e Savona con 39.
Decisamente meglio la zona di Chiavari e Tigullio con 9 nuovi casi.
Una donna di 59 anni deceduta il 13/11/2020 all’ospedale Villa Scassi
TOTALE tamponi effettuati | 578.449 | 5.831 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 49.381 | 460 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 6.223 | 132 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 43.158 | 328 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 14.120 | -731 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 1.481 |
LA SPEZIA | 2.153 |
IMPERIA | 1.386 |
GENOVA | 8.166 |
Residenti fuori Regione/Estero | 285 |
altro/in fase di verifica | 649 |
TOTALE | 14.120 |
(esclusi 32.953 guariti e 2.308 deceduti) |
Media intensità + Terapia Intensiva |
Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 1.238 | 123 | -62 |
ASL1 | 127 | 13 | -6 |
ASL2 | 137 | 15 | -4 |
Ospedale Policlinico San Martino | 319 | 38 | -18 |
Ospedale Evangelico | 64 | 7 | 0 |
Ospedale Galliera | 165 | 9 | -7 |
Ospedale Gaslini | 5 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 170 | 15 | -14 |
ASL 3 Villa Scassi | 158 | 15 | -15 |
ASL 3 Gallino | 12 | 0 | 2 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | -1 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 113 | 10 | -8 |
ASL4 Sestri Levante | 109 | 8 | -8 |
ASL4 Lavagna | 4 | 2 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 138 | 16 | -5 |
ASL5 Sarzana | 132 | 13 | -4 |
ASL5 Spezia | 6 | 3 | -1 |
Isolamento domiciliare | 12.817 | -666 |
TOTALE GUARITI | 32.953 | 1.169 |
Deceduti | 2.308 | 22 |
** (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 3.942 |
ASL 2 | 1.660 |
ASL 3 | 4.803 |
ASL 4 | 1.033 |
ASL 5 | 730 |
Liguria | 12.168 |