
Un unico decesso per coronavirus in Liguria e 334 nuovi casi di contagio. Un bilancio tra luci ed ombre quello registrato dall’ultimo bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria e che fotografa la situazione dell’emergenza coronavirus nella nostra regione.
I nuovi casi di contagio (334) sono stati scoperti con 4.521 tamponi molecolari e 3.205 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.
Questi i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:
– IMPERIA (Asl 1): 96
– SAVONA (Asl 2): 75
– GENOVA Asl 3: 114
· Chiavari e Tigullio Asl 4: 3
– LA SPEZIA (Asl 5): 46
Questi i dati del bollettino ufficiale di Regione Liguria
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 888.441 | 4.521 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 81.505 | 3.205 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 74.873 | 334 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.758 | 64 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 985 |
| LA SPEZIA | 758 |
| IMPERIA | 1.108 |
| GENOVA | 2.575 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 129 |
| altro/in fase di verifica | 203 |
| TOTALE | 5.758 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 600 | 59 | -29 |
| ASL1 | 113 | 6 | -2 |
| ASL2 | 83 | 11 | -4 |
| San Martino | 146 | 22 | -5 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 36 | 0 | -4 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 1 | 0 |
| ASL3 globale | 74 | 5 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 73 | 5 | -1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 1 | 0 | 1 |
| ASL4 globale | 40 | 9 | -2 |
| ASL4 Sestri Levante | 40 | 9 | -2 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 106 | 5 | -12 |
| ASL5 Sarzana | 100 | 5 | -11 |
| ASL5 Spezia | 6 | 0 | -1 |
| Isolamento domiciliare | 4.210 | -17 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 65.571 | 269 |
| Deceduti* | 3.544 | 1 |
* Dettaglio deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 16/02/2021 | F | 90 | ASL5-La Spezia |
Dati vaccinazioni 18 febbraio 2021
| 126.890 | Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 |
| 95.350 | somministrati |
| 75% | percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Azienda | Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri | di cui hanno completato il ciclo vaccinale a ieri (2°dose) | Totale dosi programmate oggi |
| ASL 1 | 12.579 | 5.920 | 244 |
| ASL 2 | 16.948 | 7.186 | 216 |
| ASL 3 | 23.945 | 10.750 | 1.046 |
| ASL 4 | 9.717 | 4.050 | 300 |
| ASL 5 | 10.707 | 4.016 | 336 |
| Galliera | 3.293 | 1.453 | 108 |
| Gaslini | 4.835 | 2.225 | 96 |
| HSM | 9.781 | 4.106 | 232 |
| O.E.I. | 967 | 455 | 0 |
| Totale | 92.772 | 40.161 | 2.578 |




























