Due nuovi decessi e 153 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Continua a destare preoccupazione l’andamento della diffusione del virus nonostante l’avanzare della campagna di vaccinazione.
I contagi sono stati scoperti con 3.368 tamponi molecolari e 4.857 test antigenici effettuati su una popolazione che, esclusi i turisti, è di 1 milione e 500mila persone residenti.
Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 36
SAVONA (Asl 2): 18
GENOVA: 73, di cui:
• Asl 3: 52
• Asl 4: 21
LA SPEZIA (Asl 5): 24
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO.
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.517.422 | 3.368 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 533.019 | 4.857 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 108.380 | 153 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.180 | 5 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 409 |
| LA SPEZIA | 470 |
| IMPERIA | 519 |
| GENOVA | 1.434 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 79 |
| altro/in fase di verifica | 269 |
| TOTALE | 3.180 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 89 | 12 | -3 |
| ASL1 | 26 | 3 | -1 |
| ASL2 | 20 | 1 | 0 |
| San Martino | 15 | 4 | 2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 15 | 2 | -4 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | -2 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 5 | 0 | -1 |
| ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 8 | 2 | 3 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 8 | 2 | 3 |
| Isolamento domiciliare | 1.898 | 69 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 100.823 | 146 |
| Deceduti* | 4.377 | 2 |
*dettaglio deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 19/08/2021 | M | 80 | EO Galliera |
| 2 | 20/08/2021 | F | 70 | San Martino |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 460 |
| ASL 2 | 331 |
| ASL 3 | 488 |
| ASL 4 | 123 |
| ASL 5 | 342 |
| Liguria | 1.744 |
Dati 21/08/2021 ore 16:00
| 2.115.481 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.921.477 | Somministrati |
| 91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA
(COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| A- ASL 1 | 196.339 | 757 | 92.061 | 47.657 | 24 | 19.455 | |
| B- ASL 2 | 281.021 | 754 | 132.654 | 50.075 | 45 | 19.709 | |
| C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 553.821 | 2.373 | 254.865 | 173.767 | 253 | 68.233 |
| EVANGELICO | 23.855 | 32 | 11.471 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 42.848 | . | 21.239 | . | . | . | |
| GASLINI | 24.488 | . | 12.031 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 77.348 | . | 36.147 | 1.500 | . | 370 | |
| D- ASL 4 | 148.354 | 568 | 70.373 | 29.272 | 5 | 11.077 | |
| E- ASL 5 | 225.085 | 1.116 | 102.835 | 45.460 | 70 | 18.339 | |
| Totale | 1.573.159 | 5.600 | 733.676 | 348.318 | |||






















