Genova – Sono 266 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Liguria scoperti nelle ultime 24 ore scoperti su 2.768 tamponi molecolari processati e 1.781 antigenici.
4, invece, i decessi registrati, per un totale di 3.573 vittime da inizio pandemia.
Questo il dettaglio dei nuovi positivi per provincia di residenza della persona testata:
IMPERIA (Asl 1): 90
SAVONA (Asl 2): 81
GENOVA (Asl 3): 62
CHIAVARI (Asl 4): 6
LA SPEZIA (Asl 5): 27
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
GENOVA, 21 FEBBRAIO 2021
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO ODIERNO SECONDO I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 899.281 | 2.768 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 88.985 | 1781 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 75.774 | 266 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.792 | 9 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1.001 |
| LA SPEZIA | 724 |
| IMPERIA | 1.138 |
| GENOVA | 2.612 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 125 |
| altro/in fase di verifica | 192 |
| TOTALE | 5.792 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 570 | 54 | 8 |
| ASL1 | 111 | 5 | 4 |
| ASL2 | 81 | 9 | 3 |
| San Martino | 137 | 22 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 35 | 1 | 1 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 75 | 4 | 3 |
| ASL 3 Villa Scassi | 75 | 4 | 4 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | -1 |
| ASL4 globale | 35 | 8 | 1 |
| ASL4 Sestri Levante | 35 | 8 | 1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 95 | 5 | -4 |
| ASL5 Sarzana | 89 | 5 | -4 |
| ASL5 Spezia | 6 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 4.320 | 45 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 66.409 | 253 |
| Deceduti* | 3.573 | 4 |
* Dettaglio deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 19/02/2021 | M | 82 | HSM |
| 2 | 19/02/2021 | F | 86 | HSM |
| 3 | 19/02/2021 | M | 86 | ASL 1 ospedale Sanremo |
| 4 | 20/02/2021 | F | 72 | ASL 5 ospedale Sarzana |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 2.615 |
| ASL 2 | 1.060 |
| ASL 3 | 1.310 |
| ASL 4 | 319 |
| ASL 5 | 676 |
| Liguria | 5.980 |
Dati vaccinazioni 21 febbraio 2021
| 147.950 | Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 |
| 101.284 | Somministrati |
| 68% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Azienda | Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri | di cui hanno completato il ciclo vaccinale a ieri (2°dose) | Totale dosi programmate oggi |
| ASL 1 | 13.275 | 5.950 | 240 |
| ASL 2 | 17.997 | 7.248 | 0 |
| ASL 3 | 26.303 | 10.992 | 180 |
| ASL 4 | 10.353 | 4.051 | 0 |
| ASL 5 | 11.817 | 4.059 | 384 |
| Galliera | 3.545 | 1.455 | 0 |
| Gaslini | 5.838 | 2.234 | 0 |
| HSM | 10.229 | 4.106 | 0 |
| O.E.I. | 1.123 | 509 | 0 |
| Totale | 100.480 | 40.604 | 804 |























