
Ancora decessi da coronavirus azzerati in Liguria ma ci sono 11 nuovi casi di contagio scoperti con 2.402 tamponi molecolari e 2.184 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
IMPERIA (Asl 1): 1
SAVONA (Asl 2): 2
GENOVA: 6, di cui:
• Asl 3: 4
• Asl 4: 2
LA SPEZIA (Asl 5): 2
Flussi 2 luglio 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.380.094 | 2.402 | 
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 389.886 | 2.184 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.456 | 11 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.313 | 2 | 
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 141 | 
| LA SPEZIA | 206 | 
| IMPERIA | 64 | 
| GENOVA | 791 | 
| Residenti fuori Regione/Estero | 45 | 
| altro/in fase di verifica | 66 | 
| TOTALE | 1.313 | 
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 20 | 6 | -2 | 
| ASL1 | 0 | 0 | 0 | 
| ASL2 | 6 | 0 | -1 | 
| San Martino | 7 | 6 | 0 | 
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Galliera | 3 | 0 | 0 | 
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 | 
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 | 
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 globale | 3 | 0 | 0 | 
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 | 
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 globale | 1 | 0 | -1 | 
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | -2 | 
| ASL5 Spezia | 1 | 0 | 1 | 
| Isolamento domiciliare | 105 | -2 | 
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.792 | 9 | 
| Deceduti | 4.351 | 0 | 
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | 
| ASL 1 | 8 | 
| ASL 2 | 37 | 
| ASL 3 | 195 | 
| ASL 4 | 19 | 
| ASL 5 | 64 | 
| Liguria | 323 | 
Dati 02/07/2021 ore 16:00
| 1.542.370 | Consegnati (fonte governativa) | 
| 1.360.166 | Somministrati | 
| 88% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati | 
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 136.922 | 962 | 52.407 | 37.184 | 202 | 9.125 | ||
| B- ASL 2 | 197.257 | 2.689 | 78.026 | 38.612 | 55 | 8.373 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 371.136 | 4.777 | 143.129 | 125.193 | 1.321 | 20.323 | |
| EVANGELICO | 18.501 | 206 | 8.726 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 36.746 | 463 | 17.211 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.201 | 37 | 11.789 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 62.393 | 583 | 29.781 | 1.494 | . | 369 | ||
| D- ASL 4 | 106.256 | 741 | 41.269 | 21.740 | 182 | 3.881 | ||
| E- ASL 5 | 149.245 | 1.413 | 57.620 | 32.699 | 302 | 5.682 | ||
| Totale | 1.102.657 | 11.871 | 439.958 | 257.509 | 2.062 | 48.009 | ||
            
		






















