Due nuove vittime del coronavirus in Liguria e sono 53 i nuovi positivi al Covid-19 scoperti con 1.015 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.181 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 0
– SAVONA (Asl 2): 0
– GENOVA: 52, di cui:
• Asl 3: 39
• Asl 4: 13
– LA SPEZIA (Asl 5): 1
Flussi 08 novembre 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.733.071 | 1.015 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 984.383 | 3.181 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 115.676 | 53 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.625 | 15 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 275 |
| LA SPEZIA | 462 |
| IMPERIA | 333 |
| GENOVA | 1.390 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 49 |
| altro/in fase di verifica | 116 |
| TOTALE | 2.625 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 107 | 10 | 10 |
| ASL1 | 17 | 1 | 1 |
| ASL2 | 24 | 1 | 2 |
| San Martino | 17 | 4 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 24 | 1 | 3 |
| Ospedale Gaslini | 6 | 0 | 2 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 8 | 1 | 3 |
| ASL4 Sestri Levante | 7 | 0 | 3 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 11 | 2 | -1 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 11 | 2 | -1 |
| Isolamento domiciliare | 1.373 | 41 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 108.619 | 36 |
| Deceduti* | 4.432 | 2 |
*dettaglio
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 06/11/2021 | M | 84 | ASL 3 – Ospedale Villa Scassi |
| 2 | 06/11/2021 | F | 90 | ASL4 – Ospedale di Sestri Levante |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 686 |
| ASL 2 | 331 |
| ASL 3 | 296 |
| ASL 4 | 512 |
| ASL 5 | 310 |
| Liguria | 2.135 |
Dati 08/11/2021 ore 13:00
| 2.546.901 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.315.459 | Somministrati |
| 91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| ASL 1 | 247.043 | 354 | 118.102 | 6.495 | 48.162 | . | 20.067 | |
| ASL 2 | 347.139 | 705 | 166.621 | 9.548 | 50.994 | . | 20.649 | |
| AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 718.711 | 1.214 | 346.302 | 17.677 | 177.531 | . | 71.700 |
| EVANGELICO | 25.298 | . | 12.530 | 142 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 43.468 | 15 | 21.296 | 507 | . | . | . | |
| GASLINI | 25.011 | 35 | 12.123 | 358 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 93.278 | 389 | 43.869 | 4.456 | 1.502 | . | 371 | |
| ASL 4 | 181.198 | 259 | 86.699 | 6.058 | 29.899 | . | 11.711 | |
| ASL 5 | 279.344 | 485 | 132.937 | 7.734 | 46.294 | . | 19.182 | |
| Totale | 1.960.490 | 3.456 | 940.479 | 52.975 | 354.969 | . | 143.936 | |


























