Genova – Sono 2 i decessi e 99 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Liguria su 1.183 tamponi effettuati.
Questi i dati emersi dal bollettino diffuso da Regione Liguria.
Un numero ancora “basso” che sconta il periodo delle festività con un numero di tamponi effettuati in calo rispetto ai test delle scorse settimane.
Dettaglio 99 nuovi casi per residenza:
Imperia: 1
Savona: 12
Genova: 52
Chiavari e Tigullio 15
La Spezia: 19
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi del 27 dicembre:
TOTALE tamponi molecolari effettuati | 695223 | 1183 |
TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) | 146664 | 698 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 59.104 | 99 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 5.835 | 41 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1053 |
LA SPEZIA | 822 |
IMPERIA | 412 |
GENOVA | 3177 |
Residenti fuori Regione/Estero | 161 |
altro/in fase di verifica | 210 |
TOTALE | 5835 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 761 | 66 | 23 |
ASL1 | 53 | 4 | 3 |
ASL2 | 124 | 12 | 6 |
San Martino | 223 | 28 | 12 |
Ospedale Evangelico | 1 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 90 | 5 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | -3 |
ASL3 globale | 63 | 4 | -3 |
ASL 3 Villa Scassi | 63 | 4 | -3 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 82 | 6 | 7 |
ASL4 Sestri Levante | 80 | 6 | 5 |
ASL4 Lavagna | 2 | 0 | 2 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 125 | 7 | 1 |
ASL5 Sarzana | 119 | 6 | 4 |
ASL5 Spezia | 6 | 1 | -3 |
Isolamento domiciliare | 5008 | 74 |
TOTALE GUARITI * | 50423 | 56 |
Deceduti ** | 2846 | 2 |
* pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020
** Dettaglio deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 24/12/2020 | M | 88 | S. Maria di Misericordia di ALBENGA |
2 | 25/12/2020 | F | 88 | S. Maria di Misericordia di ALBENGA |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 1024 |
ASL 2 | 717 |
ASL 3 | 2757 |
ASL 4 | 517 |
ASL 5 | 669 |
Liguria | 5.684 |