Ancora in calo decessi e nuovi contagi da coronavirus in Liguria. Il bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Liguria registra infatti un decesso e 43 nuovi casi di infezione scoperti con 1.804 tamponi molecolari e 1.172 tamponi antigenici rapidi.
Un andamento positivo che evidenzia l’efficacia della campagna di vaccinazione in atto anche se, a livello nazionale, si inizia a parlare della possibilità di un richiamo con l’arrivo dell’autunno.
Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 0
SAVONA (Asl 2): 13
GENOVA Asl 3: 24
• Chiavari e Tigullio Asl 4: 1
LA SPEZIA (Asl 5): 5
I dati ufficiali della Regione Liguria del 31 maggio 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.291.718 | 1.804 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 323.789 | 1.172 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 102.761 | 43 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.689 | -39 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 377 |
| LA SPEZIA | 383 |
| IMPERIA | 269 |
| GENOVA | 1.489 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 65 |
| altro/in fase di verifica | 106 |
| TOTALE | 2.689 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 159 | 30 | 7 |
| ASL1 | 29 | 3 | 2 |
| ASL2 | 32 | 5 | 1 |
| San Martino | 30 | 11 | -1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 15 | 2 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 26 | 4 | 1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 26 | 4 | 1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 23 | 5 | 4 |
| ASL5 Sarzana | 23 | 5 | 4 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 994 | -30 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 95.749 | 81 |
| Deceduti* | 4.323 | 1 |
* Dettaglio deceduti:
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 30/05/2021 | M | 67 | ASL5 – Ospedale Sarzana |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 343 |
| ASL 2 | 145 |
| ASL 3 | 569 |
| ASL 4 | 82 |
| ASL 5 | 289 |
| Liguria | 1.428 |
Dati 31/05/2021 ore 16:00
| 994.850 | Consegnati (fonte governativa) | |||
| 952.064 | Somministrati | |||
| 96% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati | |||
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| ASL di somministrazione |
99.686 | 949 | 42.379 | 30.392 | 448 | 5.801 | |
| A- ASL 1 | |||||||
| B- ASL 2 | 130.227 | 1.355 | 53.180 | 28.658 | 293 | 2.254 | |
| C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 246.243 | 2.699 | 100.378 | 90.026 | 1.048 | 2.489 |
| EVANGELICO | 14.474 | 179 | 6.030 | 331 | 0 | 0 | |
| GALLIERA | 27.674 | 348 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | |
| GASLINI | 20.582 | 191 | 8.498 | 0 | 0 | 0 | |
| S.MARTINO | 47.603 | 669 | 20.405 | 1.121 | 0 | 0 | |
| D- ASL 4 | 76.686 | 718 | 31.508 | 15.707 | 81 | 1.142 | |
| E- ASL 5 | 99.104 | 1.270 | 39.724 | 23.550 | 507 | 1.183 | |
| Totale | 762.279 | 8.378 | 313.908 | 189.785 | 2.377 | 12.869 | |























