Torna a impensierire l’andamento dei nuovi contagi da coronavirus in Liguria dopo un periodo lento ma costante calo.
Il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra ben 31 nuovi contagi dopo i 40 del giorno precedente indicando una tendenza all’aumento che sembrava ormai dietro le spalle e con una campagna di vaccinazione che macina numeri ogni giorni.
A preoccupare è soprattutto la diffusione tra la popolazione più giovane che non è ancora vaccinata e che, fortunatamente, risulta meno soggetta agli effetti più forti del virus.
Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 5
SAVONA (Asl 2): 3
GENOVA (Asl 3): 7
Chiavari e Tigullio (Asl 4): 3
LA SPEZIA (Asl 5): 10
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3
I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria diffusi il 15 luglio 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.410.392 | 2.347 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 417.284 | 1.840 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.701 | 31 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.458 | 23 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 146 |
| LA SPEZIA | 245 |
| IMPERIA | 77 |
| GENOVA | 848 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 48 |
| altro/in fase di verifica | 94 |
| TOTALE | 1.458 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 12 | 5 | -1 |
| ASL1 | 0 | 0 | 0 |
| ASL2 | 3 | 0 | 0 |
| San Martino | 6 | 5 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 3 | 0 | 1 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 0 | 0 | -2 |
| ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | -2 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 218 | 23 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.889 | 7 |
| Deceduti* | 4.354 | 1 |
*dettagli deceduti
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 14/07/2021 | M | 74 | San Martino |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 20 |
| ASL 2 | 23 |
| ASL 3 | 146 |
| ASL 4 | 33 |
| ASL 5 | 53 |
| Liguria | 275 |
Dati 15/07/2021 ore 16:00
| 1.725.549 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.494.375 | Somministrati |
| 87% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 150.442 | 1.044 | 61.694 | 40.147 | 434 | 11.982 | ||
| B- ASL 2 | 213.232 | 1.507 | 85.494 | 41.030 | 446 | 10.757 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 412.464 | 3.636 | 160.859 | 144.222 | 1.511 | 39.111 | |
| EVANGELICO | 20.168 | 76 | 8.811 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 39.623 | 115 | 18.033 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.408 | . | 11.981 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 66.029 | 290 | 31.187 | 1.495 | . | 369 | ||
| D- ASL 4 | 115.161 | 554 | 47.253 | 23.154 | 258 | 5.269 | ||
| E- ASL 5 | 167.170 | 1.170 | 65.438 | 35.043 | 400 | 8.005 | ||
| Totale | 1.208.697 | 8.392 | 490.750 | 285.678 | 3.049 | 75.749 | ||

























