
Quattro decessi e 59 nuovi casi di contagi per il coronavirus in Liguria. E’ il triste bilancio dell’emergenza sanitaria registrato dal bollettino ufficiale della Regione Liguria diffuso anche oggi.
Tre le persone decedute tra i 60 e i 69 anni e una di 93 anni e 59 infezioni scoperte con 3.489 tamponi molecolari e 5.381 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 17
– SAVONA (Asl 2): 5
– GENOVA Asl 3: 13
• Chiavari e Tigullio Asl 4: 4
– LA SPEZIA (Asl 5): 18
Dati ufficiali del bollettino sanitario della Regione Liguria
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.607.641 | 3.489 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 650.178 | 5.381 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 112.045 | 59 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.441 | -82 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 335 |
| LA SPEZIA | 422 |
| IMPERIA | 268 |
| GENOVA | 1.210 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 46 |
| altro/in fase di verifica | 160 |
| TOTALE | 2.441 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 81 | 5 | -1 |
| ASL1 | 15 | 0 | -2 |
| ASL2 | 23 | 1 | 0 |
| San Martino | 13 | 4 | 1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 18 | 0 | -1 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | -2 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 6 | 0 | 1 |
| ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 6 | 0 | 2 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 6 | 0 | 2 |
| Isolamento domiciliare | 1.239 | -108 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 105.203 | 137 |
| Deceduti* | 4.401 | 4 |
*dettaglio
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 19/09/2021 | M | 60 | EO Galliera |
| 2 | 20/09/2021 | M | 63 | EO Galliera |
| 3 | 20/09/2021 | F | 93 | EO Galliera |
| 4 | 21/09/2021 | M | 69 | ASL 3 – Ospedale Villa Scassi |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 289 |
| ASL 2 | 324 |
| ASL 3 | 369 |
| ASL 4 | 64 |
| ASL 5 | 205 |
| Liguria | 1.251 |
Dati 21/09/2021 ore 16:00
| 2.434.924 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.107.922 | Somministrati |
| 87% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 217.960 | 549 | 105.396 | 48.141 | 1 | 19.989 | ||
| B- ASL 2 | 309.779 | 928 | 150.987 | 50.955 | 3 | 20.591 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 635.482 | 2.559 | 307.350 | 177.157 | 85 | 71.403 | |
| EVANGELICO | 25.135 | . | 12.512 | 587 | . | 256 | ||
| GALLIERA | 42.889 | . | 21.259 | . | . | . | ||
| GASLINI | 24.529 | . | 12.051 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 84.515 | 101 | 41.663 | 1.502 | . | 371 | ||
| D- ASL 4 | 161.255 | 546 | 78.360 | 29.875 | . | 11.671 | ||
| E- ASL 5 | 251.919 | 870 | 121.072 | 46.242 | . | 19.120 | ||
| Totale | 1.753.463 | 5.553 | 850.650 | 354.459 | 89 | 143.401 | ||



























