Quattro decessi e nuovo picco di contagi da coronavirus in Liguria. E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria in atto fotografata dal bollettino con i dati ufficiali della Regione Liguria.
Ben 700 i nuovi casi di infezione registrati nelle ultime 24 ore con 5.801 tamponi molecolari e 8.602 tamponi antigenici rapidi.
Cresce anche il numero dei decessi: sono 4 quelli segnalati nel bollettino odierno.
Una donna di 48 anni ha perso la vita all’ospedale San Martino di Genova e una donna di 61 anni è morta all’ospedale Galliera dove è deceduto anche un 85enne.
Un uomo di 90 anni è invece deceduto all’ospedale di Albenga.
Aumentano anche i ricoveri, il bollettino ne registra 21 in più ma restano stabili i pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva. Sono 28 in tutta la Liguria e ben 22 di loro non sono vaccinati.
Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 216
SAVONA (Asl 2): 107
GENOVA Asl 3: 183
Chiavari e Tigullio Asl 4: 98
LA SPEZIA (Asl 5): 94
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
Dati ufficiali del bollettino diffuso da Regione Liguria l’11 dicembre 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1870587 | 5801 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1318125 | 8602 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 128092 | 700 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 7747 | 322 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1414 |
| LA SPEZIA | 920 |
| IMPERIA | 1527 |
| GENOVA | 3567 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 98 |
| altro/in fase di verifica | 221 |
| TOTALE | 7747 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 294 | 28 | 21 |
| ASL1 | 64 | 6 | 9 |
| ASL2 | 65 | 5 | 5 |
| San Martino | 53 | 6 | 1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 51 | 4 | 1 |
| Ospedale Gaslini | 7 | 0 | 1 |
| ASL3 globale | 7 | 0 | 6 |
| ASL 3 Villa Scassi | 7 | 0 | 6 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 33 | 4 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 27 | 0 | 1 |
| ASL4 Lavagna | 6 | 4 | -1 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 14 | 3 | -2 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 14 | 3 | -2 |
*22 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
| Isolamento domiciliare | 6313 | 213 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 115856 | 374 |
| Deceduti** | 4489 | 4 |
**
| data decesso | sesso | età | luogo | |
| 09/12/2021 | F | 61 | EO Galliera | |
| 10/12/2021 | M | 90 | ASL2-Ospedale Albenga | |
| 10/12/2021 | F | 85 | EO Galliera | |
| 10/12/2021 | F | 48 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 857 |
| ASL 2 | 1111 |
| ASL 3 | 1838 |
| ASL 4 | 500 |
| ASL 5 | 511 |
| Liguria | 4817 |
Vaccinazioni – Dati 11/12/2021 ore 13:00
| 2.658.049 | Consegnati (fonte governativa) |
| 2.598.906 | Somministrati |
| 98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| ASL 1 | 276.021 | 1.852 | 121.364 | 28.646 | 48.159 | . | 20.087 | |
| ASL 2 | 400.694 | 2.429 | 171.769 | 52.331 | 50.998 | . | 20.676 | |
| AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 841.476 | 5.784 | 358.830 | 114.983 | 177.569 | . | 71.738 |
| EVANGELICO | 25.700 | . | 12.539 | 524 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 44.928 | 4 | 21.345 | 1.890 | 2 | . | 1 | |
| GASLINI | 26.479 | 34 | 12.218 | 1.653 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 104.430 | 70 | 44.749 | 13.761 | 1.505 | . | 372 | |
| ASL 4 | 208.275 | 1.635 | 89.615 | 27.569 | 29.899 | . | 11.719 | |
| ASL 5 | 315.878 | 1.400 | 136.452 | 36.983 | 46.306 | . | 19.196 | |
| Totale | 2.243.881 | 13.208 | 968.881 | 278.340 | 355.025 | . | 144.045 | |


























