Cala il numero dei test eseguiti e cala il numero dei nuovi contagi da coronavirus scoperti in Liguria dove, con 762 test molecolari e 2.003 test antigenici rapidi sono stati rilevati 292 nuovi casi di infezione da covid. Un positivo ogni 9 test effettuati anche se il numero complessivo degli esami, in una regione con 1 milione e 500mila persone residenti, appare statisticamente poco attendibile.
Ancora nessun decesso registrato per coronavirus ma si registra un leggero aumento del numero delle persone ricoverate per la malattia in ospedale (+15) mentre cala il numero dei casi gravi e gravissimi curati nei reparti di terapia intensiva (12).
Si rinnova, anche a livello nazionale, l’appello alle persone ultra 80enni e over 60 a rischio a sottoporsi alla quarta dose di vaccino che consente di rinnovare le difese immunitarie contro il Covid che calano inesorabilmente, mano a mano che ci si allontana dalla data dell’ultimo vaccino effettuato e che resta l’unica vera arma a disposizione contro la pandemia.
Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 41
SAVONA (Asl 2): 44
GENOVA Asl 3: 126
Chiavari e Tigullio Asl 4: 14
LA SPEZIA (Asl 5): 67
Dati ufficiali della Regione Liguria diffusi il 16 maggio 2022
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2449745 | 762 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 3029393 | 2003 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 441398 | 292 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 12554 | -106 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1675 |
| LA SPEZIA | 1947 |
| IMPERIA | 1653 |
| GENOVA | 6616 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 265 |
| altro/in fase di verifica | 398 |
| TOTALE | 12554 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 241 | 12 | 15 |
| ASL1 | 35 | 3 | 4 |
| ASL2 | 32 | 0 | 2 |
| San Martino | 46 | 5 | -1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 41 | 1 | 4 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 24 | 0 | -1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 24 | 0 | -1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 18 | 1 | 2 |
| ASL4 Sestri Levante | 15 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 3 | 1 | 2 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 43 | 2 | 5 |
| ASL5 Sarzana | 37 | 0 | 6 |
| ASL5 Spezia | 6 | 2 | -1 |
| Isolamento domiciliare | 11669 | -31 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 423541 | 398 |
| Deceduti | 5303 | 0 |






























