Un decesso per coronavirus e 7 nuovi contagi in Liguria. E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria fotografato dal bollettino ufficiale della Regione Liguria.
Cresce ancora il numero delle vittime – dopo alcuni giorni di decessi zero – e preoccupa l’età della persona (59 anni).
Sono 7 i nuovi positivi al Covid-19 scoperti con 2.346 tamponi molecolari e 3.169 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.
Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 0
SAVONA (Asl 2): 1
GENOVA Asl 3: 1
Chiavari e Tigullio Asl 4: 4
LA SPEZIA (Asl 5): 1
I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria, diffuso il 3 luglio 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.382.440 | 2.346 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 393.055 | 3.169 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.463 | 7 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.312 | -1 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 137 |
| LA SPEZIA | 208 |
| IMPERIA | 63 |
| GENOVA | 792 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 45 |
| altro/in fase di verifica | 67 |
| TOTALE | 1.312 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 20 | 6 | 0 |
| ASL1 | 0 | 0 | 0 |
| ASL2 | 6 | 0 | 0 |
| San Martino | 7 | 6 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 3 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 1 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 1 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 108 | 3 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.799 | 7 |
| Deceduti* | 4.352 | 1 |
*dettaglio decessi
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 01/07/2021 | M | 59 | ASL1-Ospedale Sanremo |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 8 |
| ASL 2 | 42 |
| ASL 3 | 188 |
| ASL 4 | 34 |
| ASL 5 | 64 |
| Liguria | 336 |
Dati 03/07/2021 ore 16:00
| 1.542.509 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.370.351 | Somministrati |
| 89% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||
| 1-Vaccini a mRNA
(COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||
| A- ASL 1 | 138.326 | 1.405 | 53.218 | 37.327 | 141 | 9.257 | |
| B- ASL 2 | 198.546 | 1.290 | 78.409 | 38.682 | 70 | 8.443 | |
| C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 374.042 | 2.897 | 143.666 | 125.906 | 714 | 21.034 |
| EVANGELICO | 18.664 | 163 | 8.733 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 36.832 | 86 | 17.256 | . | . | . | |
| GASLINI | 24.202 | . | 11.789 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 62.434 | 41 | 29.815 | 1.494 | . | 369 | |
| D- ASL 4 | 107.136 | 850 | 41.520 | 21.771 | 32 | 3.913 | |
| E- ASL 5 | 151.667 | 2.447 | 58.638 | 32.735 | 37 | 5.719 | |
| Totale | 1.111.849 | 9.179 | 443.044 | 258.502 | 994 | 48.991 | |

























