Continuano ad aumentare i nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria e preoccupa il dato che vede i Turisti, provenienti da fuori regione, al 30% dei nuovi pazienti scoperti con test e tamponi.
Nelle ultime ore sono stati scoperti 166 nuovi contagiati da Covid-19 effettuando 3.257 tamponi molecolari e 3.801 test antigenici su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.
Salgono ancora i ricoveri, attualmente 55, due in più rispetto alla giornata di ieri. 13 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.
La zona più interessata è quella del ponente ligure dove si registrano meno vaccinati ma anche dove maggiore è la presenza di turisti provenienti dalla vicina Francia.
Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:
Imperia (Asl 1): 43
Savona (Asl 2): 35
Genova (Asl 3): 55
Chiavari e Tigullio (Asl 4): 13
La Spezia (Asl 5): 20
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1473945 | 3257 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 479755 | 3801 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 106108 | 166 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2788 | 46 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 276 |
| LA SPEZIA | 463 |
| IMPERIA | 436 |
| GENOVA | 1310 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 56 |
| altro/in fase di verifica | 247 |
| TOTALE | 2788 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 55 | 13 | 2 |
| ASL1 | 11 | 2 | 2 |
| ASL2 | 14 | 1 | 3 |
| San Martino | 10 | 6 | -2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 9 | 3 | -1 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 6 | 1 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 6 | 1 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 1438 | 21 |
| TOTALE GUARITI* | 98954 | 120 |
| Deceduti | 4366 | 0 |
*(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 309 |
| ASL 2 | 141 |
| ASL 3 | 549 |
| ASL 4 | 112 |
| ASL 5 | 310 |
| Liguria | 1421 |
Dati 6 agosto 2021 ore 16
| 1.921.903 | Consegnati (fonte governativa) |
| 1.790.152 | Somministrati |
| 93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















