Cala il numero dei test effettuati durante il week end in Liguria e cala il numero dei nuovi casi di contagio ma la percentuale dei test positivi resta alta con un esame positivo ogni 7 effettuati.
Non si registrano, fortunatamente, nuovi decessi per il secondo giorno consecutivo ma aumenta il numero delle persone ricoverate negli ospedali per il covid (+5) e nei reparti di Terapia intensiva dove si curano i casi più gravi (16).
Prosegue la curva discendente per l’emergenza sanitaria ma ancora troppo debolmente per poter parlare di ritorno alla normalità e resta dunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche laddove non è più obbligatorio e il distanziamento.
Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 30
SAVONA (Asl 2): 61
GENOVA Asl 3: 151
Chiavari e Tigullio Asl 4: 25
LA SPEZIA (Asl 5): 77
Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 9 maggio 2022
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.438.837 | 539 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.995.824 | 1.913 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 435.412 | 344 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 14.321 | -110 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 2.042 |
| LA SPEZIA | 2.261 |
| IMPERIA | 1.861 |
| GENOVA | 7.377 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 293 |
| altro/in fase di verifica | 487 |
| TOTALE | 14.321 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 276 | 16 | 5 |
| ASL1 | 42 | 3 | 2 |
| ASL2 | 34 | 0 | 1 |
| San Martino | 68 | 7 | 2 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 46 | 4 | 10 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -4 |
| ASL3 globale | 29 | 0 | -6 |
| ASL 3 Villa Scassi | 29 | 0 | -6 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 16 | 1 | 4 |
| ASL4 Sestri Levante | 12 | 0 | 1 |
| ASL4 Lavagna | 4 | 1 | 3 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 39 | 1 | -4 |
| ASL5 Sarzana | 34 | 0 | -4 |
| ASL5 Spezia | 5 | 1 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 13.858 | 54 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 415.798 | 454 |
| Deceduti | 5.293 | 0 |

























